Фильтр кассетный воздушный из химволокна на гофрированной сетке ФВКас-I
Назначение
Фильтры ФВКас предназначены для очистки воздуха от пыли в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Класс очистки G4, M5
Конструкция
Фильтры ФВКас состоят из корпуса (рамки), изготавливаемой из оцинкованной стали (поз.1), внутри которой уложен объемный фильтрующий материал (поз.2), опирающийся со стороны выхода воздуха на каркасную гофрированную сетку (поз.3). Фильтрующий материал: химволокно (100% полиэстер).
ОБОЗНАЧЕНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО ФИЛЬТРА: ФВКАС-W-H-P-КЛ
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВКас | Тип фильтра | Обозначение кассетного фильтра из химволокна на гофрированной сетке |
W | Ширина фильтра | Размер стороны перпендикулярной линиям гофр, в мм 100 min, 2960 max |
H | Высота фильтра | Размер стороны параллельной линиям гофр, в мм 100 min, 2960 max |
P | Толщина фильтра (рамки) | Толщина фильтра (рамки) в мм. Стандартные размеры, мм: 48, 96 |
Кл | Класс очистки | Класс очистки G4, M5 по ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
Начальное | Конечное | ||||
Глубина фильтра, мм | |||||
48 | 96 | ||||
G4 | 90≤Am | 9700 (2,7) | 75 | 51 | 250 |
M5 | 40≤Em<60 | 9700 (2,7) | 83 | 60 | 450 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ
Обозначение | Габаритные размеры, мм |
Номинальная
производительность, м3/ч
| ||
Ширина, W | Высота, Н | Толщина, Р | ||
ФВКас-33-48-G4 / M5 | 287 | 287 | 48 | 850 |
ФВКас-35-48-G4 / M5 | 287 | 490 | 48 | 1400 |
ФВКас-36-48-G4 / M5 | 287 | 592 | 48 | 1700 |
ФВКас-39-48-G4 / M5 | 287 | 892 | 48 | 2500 |
ФВКас-53-48-G4 / M5 | 490 | 287 | 48 | 1400 |
ФВКас-55-48-G4 / M5 | 490 | 490 | 48 | 2350 |
ФВКас-56-48-G4 / M5 | 490 | 592 | 48 | 2800 |
ФВКас-59-48-G4 / M5 | 490 | 892 | 48 | 4200 |
ФВКас-63-48-G4 / M5 | 592 | 287 | 48 | 1700 |
ФВКас-65-48-G4 / M5 | 592 | 490 | 48 | 2800 |
ФВКас-66-48-G4 / M5 | 592 | 592 | 48 | 3400 |
ФВКас-69-48-G4 / M5 | 592 | 892 | 48 | 5100 |
ФВКас-93-48-G4 / M5 | 892 | 287 | 48 | 2500 |
ФВКас-95-48-G4 / M5 | 892 | 490 | 48 | 4200 |
ФВКас-96-48-G4 / M5 | 892 | 592 | 48 | 5100 |
ФВКас-99-48-G4 / M5 | 892 | 892 | 48 | 7600 |
ФВКас-33-96-G4 / M5 | 287 | 287 | 96 | 850 |
ФВКас-35-96-G4 / M5 | 287 | 490 | 96 | 1400 |
ФВКас-36-96-G4 / M5 | 287 | 592 | 96 | 1700 |
ФВКас-39-96-G4 / M5 | 287 | 892 | 96 | 2500 |
ФВКас-53-96-G4 / M5 | 490 | 287 | 96 | 1400 |
ФВКас-55-96-G4 / M5 | 490 | 490 | 96 | 2350 |
ФВКас-56-96-G4 / M5 | 490 | 592 | 96 | 2800 |
ФВКас-59-96-G4 / M5 | 490 | 892 | 96 | 4200 |
ФВКас-63-96-G4 / M5 | 592 | 287 | 96 | 1700 |
ФВКас-65-96-G4 / M5 | 592 | 490 | 96 | 2800 |
ФВКас-66-96-G4 / M5 | 592 | 592 | 96 | 3400 |
ФВКас-69-96-G4 / M5 | 592 | 892 | 96 | 5100 |
ФВКас-93-96-G4 / M5 | 892 | 287 | 96 | 2500 |
ФВКас-95-96-G4 / M5 | 892 | 490 | 96 | 4200 |
ФВКас-96-96-G4 / M5 | 892 | 592 | 96 | 5100 |
ФВКас-99-96-G4 / M5 | 892 | 892 | 96 | 7600 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЧИСТОГО ФИЛЬТРА ФВКАС
Класс очистки | Толщина фильтра, мм |
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па)
при воздушной нагрузке (м3/час х м2)
| |||||||
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
M5 | 48 | 33 | 42 | 52 | 57 | 73 | 83 | 94 | 113 |
M5 | 96 | 17 | 24 | 32 | 37 | 50 | 60 | 71 | 88 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЧИСТОГО ФИЛЬТРА ФВКас
Класс очистки | Толщина фильтра, мм |
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па)
при воздушной нагрузке (м3/час х м2)
| |||||||
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
G4 | 48 | 31 | 39 | 47 | 52 | 65 | 75 | 86 | 12125 |
G4 | 96 | 8 | 15 | 23 | 28 | 41 | 51 | 62 | 105 |