Фильтр карманный ФяК
Назначение
Фильтры ФВКас предназначены для очистки воздуха от пыли в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Класс очистки G4-F9
Конструкция
Фильтр состоит из металлической рамки (поз.1) и фильтрующего материала (поз.2), сшитого в виде карманов. Рамка фильтра выполнена из оцинкованной стали. Фильтрующий материал: химволокно (100% полиэстер).
ОБОЗНАЧЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПРИ ЗАКАЗЕ НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА: ФВК-W-H-L-NK-КЛ/25
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВК | Тип фильтра | Обозначение карманного фильтра грубой очистки |
W | Ширина фильтра | Размер сторон, перпендикулярных боковой плоскости карманов, в мм |
H | Высота фильтра | Размер сторон, параллельных боковой плоскости карманов, в мм |
L | Глубина карманов | Глубина карманов, в мм |
Nk | Количество карманов | Рекомендуемое количество карманов см. в таблице |
Кл | Класс очистки | Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс фильтра по
ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Средняя пылезадерживающая
способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельная
воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
Начальное | Конечное | ||||
Глубина кармана, мм | |||||
360 | 635 | ||||
G4 | 90 ≤ Am | 9700 (2,7) | 48 | 40 | 250 |
M5 | 40 ≤ Em < 60 | 9700 (2,7) | 62 | 53 | 450 |
M6 | 60 ≤ Em < 80 | 9700 (2,7) | 80 | 66 | 450 |
F7 | 80 ≤ Em < 90 | 9700 (2,7) | 116 | 96 | 450 |
F8 | 90 ≤ Em < 95 | 9700 (2,7) | 142 | 111 | 450 |
F9 | 95 ≤ Em | 9700 (2,7) | 161 | 124 | 450 |
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА КАРМАНОВ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ
Расчет количества карманов для нестандартных типоразмеров класса G4, M5 | Nк=W/100 | ||||
Расчет количества карманов для нестандартных типоразмеров класса M6-F9
Для фильтров шириной до 710мм включительно
| Nк=W/75 | ||||
Для фильтров шириной от 720мм до 940мм количество карманов должно быть 10шт.
Для фильтров шириной более 950мм
| Nк=W/90, |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ
Обозначение | Габаритные размеры | Номинальная
производительность, м3/ч | |||||
Ширина,
W | Высота,
H | Глубина
кармана, L | Количество карманов, Nk
| Толщина
рамки, P | |||
G4, F5 | F6-F9 | ||||||
ФВК-33-600-3(G4-F9)/25 | 287 | 287 | 635 | 3 | 4 | 25 | 850 |
ФВК-35-600-3(G4-F9)/25 | 287 | 490 | 635 | 3 | 4 | 25 | 1400 |
ФВК-36-600-3(G4-F9)/25 | 287 | 592 | 635 | 3 | 4 | 25 | 1700 |
ФВК-53-600-5(G4-F9)/25 | 490 | 287 | 635 | 5 | 6 | 25 | 1400 |
ФВК-56-600-5(G4-F9)/25 | 490 | 592 | 635 | 5 | 6 | 25 | 2800 |
ФВК-63-600-6(G4-F9)/25 | 592 | 287 | 635 | 6 | 8 | 25 | 1700 |
ФВК-65-600-6(G4-F9)/25 | 592 | 490 | 635 | 6 | 8 | 25 | 2800 |
ФВК-66-600-6(G4-F9)/25 | 592 | 592 | 635 | 6 | 8 | 25 | 3400 |
ФВК-69-600-6(G4-F9)/25 | 592 | 892 | 635 | 6 | 8 | 25 | 5100 |
ФВК-96-600-9(G4-F9)/25 | 892 | 592 | 635 | 9 | 10 | 25 | 5100 |
ФВК-33-300-3(G4-F9)/25 | 287 | 287 | 360 | 3 | 4 | 25 | 850 |
ФВК-35-300-3(G4-F9)/25 | 287 | 490 | 360 | 3 | 4 | 25 | 1400 |
ФВК-36-300-3(G4-F9)/25 | 287 | 592 | 360 | 3 | 4 | 25 | 1700 |
ФВК-53-300-5(G4-F9)/25 | 490 | 287 | 360 | 5 | 6 | 25 | 1400 |
ФВК-56-300-5(G4-F9)/25 | 490 | 592 | 360 | 5 | 6 | 25 | 2800 |
ФВК-63-300-6(G4-F9)/25 | 592 | 287 | 360 | 6 | 8 | 25 | 1700 |
ФВК-65-300-6(G4-F9)/25 | 592 | 490 | 360 | 6 | 8 | 25 | 2800 |
ФВК-66-300-6(G4-F9)/25 | 592 | 592 | 360 | 6 | 8 | 25 | 3400 |
ФВК-69-300-6(G4-F9)/25 | 592 | 892 | 360 | 6 | 8 | 25 | 5100 |
ФВК-96-300-9(G4-F9)/25 | 892 | 592 | 360 | 9 | 10 | 25 | 5100 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФИЛЬТРА ФяК
Класс
фильтра
|
Глубина
кармана,
мм
| Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | |||||||
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
G4 | 635 | 10 | 15 | 21 | 24 | 33 | 40 | 47 | 58 |
G4 | 360 | 17 | 22 | 28 | 31 | 41 | 48 | 55 | 66 |
M5 | 635 | 14 | 20 | 27 | 31 | 43 | 53 | 63 | 81 |
M5 | 360 | 17 | 25 | 34 | 38 | 52 | 62 | 73 | 90 |
M6 | 635 | 22 | 29 | 38 | 42 | 56 | 66 | 78 | 98 |
M6 | 360 | 33 | 41 | 49 | 54 | 69 | 80 | 92 | 110 |
F7 | 635 | 53 | 60 | 67 | 72 | 85 | 96 | 106 | 124 |
F7 | 360 | 61 | 71 | 80 | 87 | 104 | 116 | 128 | 149 |
F8 | 635 | 63 | 71 | 80 | 85 | 99 | 111 | 122 | 141 |
F8 | 360 | 85 | 96 | 106 | 111 | 129 | 142 | 154 | 176 |
F9 | 635 | 74 | 82 | 91 | 96 | 112 | 124 | 137 | 159 |
F9 | 360 | 103 | 113 | 124 | 131 | 149 | 161 | 176 | 200 |